
ゆるコンピュータ科学ラジオ
ゆるコンピュータ科学ラジオ
Kategorier: Teknologi
Lyt til den sidste episode:
「データベース」の第4回です。「レシピの洗練とデータベース設計は一緒」「正規化をして表の冗長性をなくそう」「未来のデータベースの形はどうなる?」など、正規化する際の重要な点について話しました。
【Notionでデータベースを使いこなそう!】
【目次】
0:00 レシピの洗練とデータベース設計は一緒
1:26 正規化しをして表の冗長性をなくそう
9:34 ここでも重要なdivide and conquer
15:41 人生は妥協でできている
22:15 結局のところは「どう分割するか」
26:02 Notionはなぜ画期的か?
【参考文献】
○データベースシステム(改訂2版)
【サポーターコミュニティ加入はこちらから】
https://yurugengo.com/support
【親チャンネル:ゆる言語学ラジオ】
https://www.youtube.com/@yurugengo
【実店舗プロジェクト:ゆる学徒カフェ】
https://www.youtube.com/@yurugakuto
【おたよりフォーム】
https://forms.gle/BLEZpLcdEPmoZTH4A
※皆様からの楽しいおたよりをお待ちしています!
【お仕事依頼はこちら!】
info@pedantic.jp
【堀元見プロフィール】
慶應義塾大学理工学部卒。専門は情報工学。WEBにコンテンツを作り散らかすことで生計を立てている。現在の主な収入源は「アカデミックに人の悪口を書くnote有料マガジン」。
Twitter→https://twitter.com/kenhori2
noteマガジン→https://note.com/kenhori2/m/m125fc4524aca
個人YouTube→https://www.youtube.com/@kenHorimoto
【水野太貴プロフィール】 名古屋大学文学部卒。専門は言語学。某大手出版社で編集者として勤務。言語学の知識が本業に活きてるかと思いきや、そうでもない。
Twitter→https://twitter.com/yuru_mizuno
【姉妹チャンネル】
◯ゆる音楽学ラジオ (https://open.spotify.com/show/7Ba89bnuEW0pyMeUbGR3oT)
◯ゆる民俗学ラジオ (https://open.spotify.com/show/2OPaWdgRVuUv5jLeFBViDU)
◯ゆる天文学ラジオ (https://open.spotify.com/show/6CGctNRBpOJmNPPSbvGV51 )
◯ゆる書道学ラジオ (https://open.spotify.com/show/03kMZOoIJS9ybknZGv3zXc)
◯ゆる生態学ラジオ (https://open.spotify.com/show/7tTeHy7MjTGmrFrPGmjwMz)
Tidligere episoder
-
90 - 「完璧な表」は扱いづらい。データ配置理論の皮肉。【データベース4】#90 Sun, 17 Sep 2023
-
89 - 技術者に怒られないためのエクセル術。セルを結合するな。【データベース3】#89 Sun, 10 Sep 2023
-
88 - 失敗メモはなぜ生まれるか?世界の見方をツールに歪められるから。【データベース2】#88 Sun, 03 Sep 2023
-
87 - コンピュータ科学の天才がたどり着いた、最強の情報整理とは?【データベース1】#87 Sun, 27 Aug 2023
-
86 - 卒論を読み返したら、ひどすぎて笑い転げた#86 Sun, 20 Aug 2023
-
85 - 最強の手法「バザール方式」で、実際に何かを始めてみよう!【伽藍とバザール2】#85 Sun, 13 Aug 2023
-
84 - プロジェクトが成功する条件は◯◯。名著『伽藍とバザール』が語る黄金律【伽藍とバザール1】#84 Sun, 06 Aug 2023
-
83 - 『プロジェクト・ヘイル・メアリー』への愛を1時間しゃべる回#83 Sun, 30 Jul 2023
-
82 - 近現代の暗号を一気に紹介する回。暗号はカイジと同じ。【暗号4】#82 Sun, 23 Jul 2023
-
81 - 無敵の暗号を解くカギは「分割統治」。あるいはコンピュータ科学を貫く大原則について。【暗号3】#81 Sun, 16 Jul 2023
-
80 - ルネサンスの発明「ヴィジュネル暗号」は、無敵の暗号だった。【暗号2】#80 Sun, 09 Jul 2023
-
79 - 暗号の歴史はエモい。言語学や数学だけでなく、◯◯さえも使っている。【暗号1】#79 Sun, 02 Jul 2023
-
78 - 【転売屋として晒された】インターネット初心者の失敗談を集めたよ【架空請求で大泣き】#78 Sun, 25 Jun 2023
-
77 - 天才の行動はウミガメのスープっぽいけど、納得感がゼロ【ノイマン撮り終わり雑談回】#77 Sun, 18 Jun 2023
-
76 - 核兵器開発を肯定し続けた男は、それほど冷酷ではなかった【ノイマン3】#76 Sun, 11 Jun 2023
-
75 - 学者ノイマンを支えた最高の能力は「猥談」【ノイマン2】#75 Sun, 04 Jun 2023
-
74 - 【ガセも多いよ】コンピュータの父・ノイマンのヤバい逸話を紹介しまくる【ノイマン1】#74 Sun, 28 May 2023
-
73 - 「451エラー」の由来がおしゃれすぎる。楽しいHTTPステータスコードの世界。【おたより回】#73 Sun, 21 May 2023
-
72 - 囲碁AIを飛躍的に強くした「モンテカルロ木探索」は、ランダムに打ちまくる手法。【人工知能3】#72 Sun, 14 May 2023
-
71 - AIプログラミングは、一行だけでOK。技術者さえもアルゴリズムを知らない【人工知能2】#71 Sun, 07 May 2023
-
70 - 大学でAIを勉強するのはツラい。アヤメの分類をしながら絶望しがち【人工知能1】#70 Sun, 30 Apr 2023
-
69 - C言語コミュニティの失敗たとえ「鼻から悪魔」【失敗たとえの森2】#69 Sun, 23 Apr 2023
-
68 - オブジェクト指向は万能の薬ではなかった。関数型の流行へ。【プログラミングパラダイム・シフト5】#68 Sun, 16 Apr 2023
-
67 - オブジェクト指向の強烈な武器「ポリモーフィズム」で、ペンギンと鳩を同様に扱える【プログラミングパラダイム・シフト4】#67 Sun, 09 Apr 2023
-
66 - オブジェクト指向は、世界を写実的に描く営み。ルネサンスと同じ。【プログラミングパラダイム・シフト3】#66 Sun, 02 Apr 2023
-
65 - 構造化プログラミングが、混沌だったフローチャートに秩序を与えた【プログラミングパラダイム・シフト2】#65 Sun, 26 Mar 2023
-
64 - プログラミング言語にも歴史の転換点がある【プログラミングパラダイム・シフト1】#64 Sun, 19 Mar 2023
-
63 - 集え!効果現象野郎!お気に入りの「○○効果」について語るよ!#63 Sun, 12 Mar 2023
-
62 - 王道を行ったQRコード、邪道を行ったmp3。対照的な規格の数奇な運命【QRコード3】#62 Sun, 05 Mar 2023
-
61 - QRコードの模様は、ビルから着想を得て生まれた。【QRコード2】#61 Sun, 26 Feb 2023
-
60 - QRコードはマジックで塗りつぶしても読める。油汚れに勝つために。【QRコード1】#60 Sun, 19 Feb 2023
-
59 - 専門家にカッコいい量子物理学用語を解説してもらったら謎が深まった【量子4】#59 Sun, 12 Feb 2023
-
58 - 量子コンピュータで学ぶ、真実の複雑さ。電気代が100万かかるのに省エネって何?【量子コンピュータ3】#58 Sun, 05 Feb 2023
-
57 - 【必見】量子コンピュータは速いの?正しい答えはこれだ!【量子コンピュータ2】#57 Sun, 29 Jan 2023
-
56 - 量子コンピュータのエアプを撃墜しまくる動画 with 物理学者(見込)【量子コンピュータ1】#56 Sun, 22 Jan 2023
-
55 - 令和7年からの新入試科目「情報Ⅰ」を解いたら意外に盛り上がった#55 Sun, 15 Jan 2023
-
54 - オーディオ選びは宗教と同じ。みんな邪教を攻撃する。【おたより回】#54 Sun, 08 Jan 2023
-
53 - 2000年問題で混乱した社会が面白すぎるwww【年問題2】#53 Sun, 01 Jan 2023
-
52 - いっぱいある「○○年問題」の楽しさを紹介しまくる【2038年問題は2004年にも起きた】【年問題1】#52 Sun, 25 Dec 2022
-
51 - 【隣のビルから電気引いてた】昭和のネット技術者の泣ける努力3選【ピアリング戦記2】#51 Sun, 18 Dec 2022
-
50 - ネット回線の歴史は半沢直樹。接続を巡る大人の戦い【ピアリング戦記1】#50 Sun, 11 Dec 2022
-
49 - 巧妙なアイデア「ふたまたニョキニョキ」がすべてを解決する【データ構造2】#49 Sun, 04 Dec 2022
-
48 - データ構造はトレードオフの芸術。最強のデータ記録法とは?【データ構造1】#48 Sun, 27 Nov 2022
-
47 - リスナーのあるあるが高度すぎて共感できない【おたより読む回】#47 Sun, 20 Nov 2022
-
46 - 正しく見積もる方法「何でもいいから数える」「神の声を聞く」。【見積り3】#46 Sun, 13 Nov 2022
-
45 - 見積りは1点で出すな。確率で出せ。【見積り2】#45 Sun, 06 Nov 2022
-
44 - 人はなぜ見積りを失敗するのか。失敗の本質は○○【見積り1】#44 Sun, 30 Oct 2022
-
43 - Google検索を支える巧妙なアイデア「ランダムサーファー」【Google2】#43 Sun, 23 Oct 2022
-
42 - Googleの根幹になった論文を読む。検索エンジンの解剖。【Google1】#42 Sun, 16 Oct 2022
-
41 - 見た目を書く言語が進化して、見た目を書かない言語になった【マークアップ言語5】#41 Sun, 09 Oct 2022